| Объем системы отопления | Желаемая температура замерзания °C | Необходимое кол-во теплоносителя |
| 20 | -32 | 10,0 |
| 30 | -20 | 10,0 |
| 30 | -32 | 15,0 |
| 40 | -20 | 13,3 |
| 40 | -32 | 20,0 |
| 50 | -20 | 16,7 |
| 50 | -32 | 25,0 |
| 60 | -20 | 20,0 |
| 60 | -32 | 30,0 |
| 70 | -20 | 23,3 |
| 70 | -32 | 35,0 |
| 80 | -20 | 26,7 |
| 80 | -32 | 40,0 |
| 90 | -20 | 30,0 |
| 90 | -32 | 45,0 |
| 100 | -20 | 33,3 |
| 100 | -32 | 50,0 |
| 110 | -20 | 36,7 |
| 110 | -32 | 55,0 |
| 120 | -20 | 40,0 |
| 120 | -32 | 60,0 |
| 130 | -20 | 43,3 |
| 130 | -32 | 65,0 |
| 140 | -20 | 46,7 |
| 140 | -32 | 70,0 |
| 150 | -20 | 50,0 |
| 150 | -32 | 75,0 |
| 160 | -20 | 53,3 |
| 170 | -32 | 85,0 |
| 170 | -20 | 56,7 |
| 180 | -32 | 90,0 |
| 180 | -20 | 60,0 |
| 190 | -32 | 95,0 |
| 190 | -20 | 63,3 |
| 200 | -32 | 100,0 |
| 200 | -20 | 66,7 |
Мы настоятельно не рекомендуем заливать в систему отопления теплоноситель с начальной точкой замерзания ниже 17 градусов Цельсия. Так как это может привести, в случае отключения электричества и т.п., к очень нежелательным последствиям, а именно расширению и последующему растрескиванию водно-спиртового раствора в батареях, а так же трубах. Что приведет к значительным затратам
Для подробной информации перейдите по ссылке